| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 21:30 | 22:10 | 40 分鐘 | |
4 | 18:32 | 21:04 | 152 分鐘 | |
5 | 13:41 | 15:43 | 122 分鐘 | |
6 | 12:53 | 13:37 | 44 分鐘 | |
7 | 12:43 | 12:46 | 3 分鐘 | |
8 | 12:36 | 12:39 | 3 分鐘 | |
9 | 11:51 | 12:12 | 21 分鐘 | |
10 | 11:40 | 11:49 | 9 分鐘 | |
11 | 08:26 | 09:28 | 62 分鐘 | |
12 | 08:04 | 08:23 | 18 分鐘 | |
13 | 07:48 | 07:59 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 21:46 | 22:09 | 23 分鐘 | |
17 | 21:23 | 21:42 | 19 分鐘 | |
18 | 19:46 | 20:10 | 24 分鐘 | |
19 | 19:16 | 19:39 | 23 分鐘 | |
20 | 18:36 | 19:00 | 24 分鐘 | |
21 | 17:25 | 17:36 | 10 分鐘 | |
22 | 16:28 | 17:15 | 47 分鐘 | |
23 | 15:46 | 16:07 | 20 分鐘 | |
24 | 15:32 | 15:45 | 12 分鐘 | |
25 | 13:45 | 15:19 | 95 分鐘 | |
26 | 13:37 | 13:43 | 6 分鐘 | |
27 | 13:21 | 13:34 | 13 分鐘 | |
28 | 09:14 | 10:39 | 85 分鐘 | |
29 | 08:01 | 09:01 | 60 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. |