
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 12:03 | 14:21 | 138 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 13:15 | 17:18 | 243 分鐘 |
3 | 09:39 | 13:07 | 208 分鐘 | |
4 | 2025-04-22 | 08:31 | 12:05 | 215 分鐘 |
5 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 | |
6 | 2025-04-21 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
7 | 2025-04-18 | 15:04 | 17:03 | 118 分鐘 |
8 | 11:44 | 14:59 | 195 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 11:17 | 12:02 | 46 分鐘 |
10 | 08:59 | 11:13 | 135 分鐘 | |
11 | 2025-04-11 | 15:10 | 16:07 | 56 分鐘 |
12 | 12:48 | 15:04 | 135 分鐘 | |
13 | 11:17 | 12:05 | 48 分鐘 | |
14 | 10:57 | 11:14 | 17 分鐘 | |
15 | 2025-04-10 | 13:24 | 17:01 | 217 分鐘 |
16 | 09:25 | 11:52 | 147 分鐘 | |
17 | 2025-04-08 | 16:25 | 16:30 | 5 分鐘 |
18 | 14:23 | 16:12 | 109 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
20 | 2025-04-07 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
21 | 2025-04-03 | 14:58 | 15:17 | 19 分鐘 |
22 | 14:16 | 14:54 | 38 分鐘 | |
23 | 10:04 | 13:15 | 191 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
25 | 2025-04-02 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
26 | 09:54 | 10:32 | 38 分鐘 | |
27 | 2025-04-01 | 10:56 | 15:15 | 259 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
