
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 08:02 | 13:00 | 298 分鐘 |
2 | 07:41 | 07:50 | 9 分鐘 | |
3 | 00:19 | 04:39 | 260 分鐘 | |
4 | 2025-04-24 | 17:55 | 20:01 | 126 分鐘 |
5 | 07:39 | 09:15 | 95 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
7 | 2025-04-23 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 13:29 | 15:55 | 146 分鐘 | |
9 | 13:18 | 13:25 | 7 分鐘 | |
10 | 12:48 | 13:15 | 27 分鐘 | |
11 | 08:43 | 11:21 | 158 分鐘 | |
12 | 07:44 | 08:35 | 51 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
14 | 2025-04-22 | 13:11 | 13:41 | 31 分鐘 |
15 | 07:36 | 13:03 | 327 分鐘 | |
16 | 00:08 | 03:11 | 184 分鐘 | |
17 | 2025-04-21 | 11:44 | 14:00 | 136 分鐘 |
18 | 10:28 | 11:41 | 73 分鐘 | |
19 | 07:54 | 10:24 | 151 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
21 | 2025-04-20 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 11:37 | 16:12 | 275 分鐘 | |
23 | 09:01 | 11:17 | 137 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
25 | 2025-04-19 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
26 | 20:19 | 23:25 | 186 分鐘 | |
27 | 17:32 | 20:05 | 152 分鐘 | |
28 | 10:25 | 13:06 | 161 分鐘 | |
29 | 08:26 | 10:16 | 110 分鐘 | |
30 | 2025-04-18 | 19:33 | 22:01 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.jyg7.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
